Ürünler
MİR-M72 400 WATT GÜNEŞ PANELİ
- 1000-1500 V Sistem Voltajı
- 12 Yıl Ürün Garantisi
- 25 Yıl Lineer Performans Garantisi
- 0~+ 5W Pozitif Güç Toleransı
- Anti PID (IEC 62804)
- Tuzlu su korozyon dayanımı (IEC 61701)
- 55mm Dolu Dayanımı (IEC 61215-Extreme)
- Kum Aşındırma Dayanımı (IEC 60068-Extreme)
- Damp Heat-2000 saat (IEC 61215-Extreme)
- Amonyum Korozyon Dayanımı (IEC 62716)
- 5400 Pa Kar Yükü Dayanımı
- 2400 Pa Rüzgar Yükü Dayanımı
- ISO 9001 / ISO 14001 / ISO 45001 / ISO 10002
- MC4 Konnektör
Güneş Paneli
Elektriksel Karakteristik
Güç Çıkışı | MIR-72M-395W | MIR-72M-400W | MIR-72M-405W | MIR-72M-410W |
Güç Toleransı | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W |
Maksimum Güç Voltajı (Vmp) | 41.40 | 41.70 | 42.00 | 42.30 |
Maksimum Güç Akımı (Imp) | 9.55 | 9.61 | 9.65 | 9.70 |
Açık Devre Voltajı (Voc) | 49.60 | 49.80 | 50.00 | 50.20 |
Kısa Devre Akımı (Isc) | 10.09 | 10.20 | 10.21 | 10.25 |
Modül Verimliliği (%) | 19.92 | 20.18 | 20.39 | 20.64 |
Maksimum Sistem Voltajı | DC 1500V/1000V | |||
Maksimum Seri Akımı | 15A |
Standart test koşulları; Işınım 1000W/m², AM 1.5, Hücre sıcaklığı 25°C
Mekanik Özellikler
Dış Ölçüler | 1982 mm x 1002mm x 40 mm |
Ağırlık | 21.5 kg |
Çerçeve | Eloksallı Alüminyum alaşım |
Cam | 3.2 mm ARC kaplamalı temperli cam, düşük demir |
Çıkış kabloları | Simetrik uzunluklar (-) 1200 mm and (+) 1200 mm, MC4 tipi konnektör |
I-V Eğrisi
200W/m² düşük radyasyon değerinde modülün güç kaybı %3’ den daha azdır.
Ölçüler
Sıcaklık Karakteristik
Pmax Sıcaklık Katsayısı | -0.37%/°C |
Voc Sıcaklık Katsayısı | -0.28%/°C |
Isc Sıcaklık Katsayısı | +0.048%/°C |
Çalışma Sıcaklığı | -40~+85°C |
Nominal Çalışma Hücre Sıcaklığı (NOCT) | 43 ± 2°C |
Sevkiyat Özellikleri
Konteyner | 40’HC |
Adet/Palet | 27 |
Adet/Konteyner | 650 |